Indian Food Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, fat and micronutrients for 1,599 dishes — from everyday staples to traditional Indian sweets, curries and snacks.
Popular collections
Browse by category
| Dish | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Acai Bowl | 350 kcal | 5 g | 60 g | 12 g |
| Afghani chicken | 151.5 kcal | 15.7 g | 2 g | 9.1 g |
| Aioli | 95 kcal | 0.1 g | 0.5 g | 10.5 g |
| Aji Amarillo Paste | 5 kcal | 0.1 g | 1 g | 0 g |
| Al yakhani | 147.5 kcal | 2.9 g | 4.7 g | 13.1 g |
| Alfajores | 180 kcal | 2 g | 22 g | 10 g |
| Almond Milk | 30 kcal | 1 g | 1 g | 2.5 g |
| Almond biscuit | 407.7 kcal | 6.3 g | 52.1 g | 19.7 g |
| Almond cardamom cake | 356.4 kcal | 7.2 g | 34.5 g | 21.4 g |
| Almond soup | 78.7 kcal | 10.1 g | 3.7 g | 13.8 g |
| Almonds | 164 kcal | 6 g | 6 g | 14 g |
| Amaranth ladoo | 454.2 kcal | 10.1 g | 51.3 g | 22.7 g |
| Amaretti Cookie | 90 kcal | 2 g | 12 g | 4 g |
| American frosting | 257.6 kcal | 1.1 g | 67.5 g | 0 g |
| Angel Hair Pasta | 200 kcal | 7 g | 42 g | 1 g |
| Angostura Bitters | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ants on a Log | 180 kcal | 6 g | 12 g | 12 g |
| Aperol Spritz | 180 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| Appam | 267.7 kcal | 3.1 g | 13.3 g | 22.6 g |
| Apple | 95 kcal | 0.5 g | 25 g | 0.3 g |
| Apple Cider | 117 kcal | 0.1 g | 29 g | 0.3 g |
| Apple Pie | 410 kcal | 3 g | 58 g | 19 g |
| Apple and honey sorbet | 121.3 kcal | 0.2 g | 30.7 g | 0.3 g |
| Apple banana pie | 244 kcal | 3.1 g | 32.1 g | 11.4 g |
| Apple cake | 290.1 kcal | 4.9 g | 39.5 g | 12.9 g |
| Apple cinnamon pie | 258.7 kcal | 3.4 g | 33.7 g | 12.2 g |
| Apple crumb pudding | 220.9 kcal | 1.5 g | 35.2 g | 8.9 g |
| Apple jam | 188.8 kcal | 0.1 g | 48.6 g | 0.3 g |
| Apple jelly | 152.1 kcal | 0.1 g | 39.4 g | 0.2 g |
| Apple kheer | 81.3 kcal | 2.1 g | 11.3 g | 3.2 g |
Page 1 of 54Next →