Indian Food Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, fat and micronutrients for 1,599 dishes — from everyday staples to traditional Indian sweets, curries and snacks.
Popular collections
Browse by category
| Dish | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Whole moong | 53.7 kcal | 2.3 g | 5.2 g | 2.6 g |
| Whole moth | 55 kcal | 2 g | 5.7 g | 2.6 g |
| Whole urad | 53.8 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 2.6 g |
| Wild Rice | 166 kcal | 6.5 g | 35 g | 0.6 g |
| Woodapple juice | 34.2 kcal | 0.6 g | 6.5 g | 0.7 g |
| Yam fried | 491.8 kcal | 0.8 g | 5.5 g | 51.8 g |
| Yam kofta curry | 322.9 kcal | 0.7 g | 3.8 g | 33.8 g |
| Yellow Rice | 230 kcal | 4 g | 50 g | 1 g |
| Za'atar | 40 kcal | 1 g | 3 g | 3 g |
← PreviousPage 54 of 54